区画図
A区画
土地価格:1,190万円
土地面積:207.10㎡(約62.64坪)
B区画
土地価格:1,290万円
土地面積:207.14㎡(約62.65坪)
C区画
土地価格:1,390万円
土地面積:206.68㎡(約62.52坪)
周辺環境
【コンビニ】 | セブンイレブン小郡祇園店:徒歩16分(1230m) |
---|---|
【スーパー】 | マックスバリュ小郡七夕通り:徒歩30分(2330m) |
【ドラッグストア】 | ドラッグイレブン小郡店:徒歩15分(1180m) |
【ショッピングセンター】 | ゆめタウン久留米:徒歩23分(1800m) |
【銀行】 | 西日本シティ銀行小郡支店:徒歩23分(1780m) |
【郵便局】 | 小郡駅前郵便局:徒歩20分(1580m) |
【幼稚園・保育園】 | 小郡保育園:徒歩15分(1180m) |
【小学校】 | 小郡市立小郡小学校:徒歩20分(1500m) |
【中学校】 | 小郡市立小郡中学校:徒歩3分(210m) |
現地案内図
物件概要
【所在地】 | 福岡県小郡市福童字389番11他 |
---|---|
【交通】 | 西鉄天神大牟田線「端間駅」徒歩17分 |
【販売区画数】 | 3区画 |
【総区画数】 | 3区画 |
【私道負担・道路】 | 北・南側道路幅員6mアスファルト舗装 |
【建ぺい率・容積率】 | 建ぺい率:60%、容積率:200% |
【土地状況】 | 更地 |
【土地の権利形態】 | 所有権 |
【地目】 | 宅地 |
【用途地域】 | 1種住居 |
【取引態様】 | 仲介(ネストハウス株式会社) |
建築条件付宅地分譲
土地売買契約後、3ヶ月以内に株式会社斉藤工務店と建築請負契約を結ぶことを条件に販売いたします。
この期間内に建築しないことが確定したときには、土地契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息でご返還いたします。