区画図
A区画
土地価格::3,520万円
土地面積:225.45㎡(約68.19坪)
B区画
土地価格::3,520万円
土地面積:225.48㎡(約68.21坪)
周辺環境
【スーパー】 | パセオ野間大池:徒歩17分 |
---|---|
【スーパー】 | サニー野間店:徒歩12分 |
【コンビニ】 | セブンイレブン福岡野間4丁目店:徒歩10分 |
【ドラッグストア】 | マツモトキヨシ野間店:徒歩9分 |
【保育園】 | 大池けいあい保育園:徒歩2分 |
【小学校】 | 福岡市立大池小学校:徒歩6分 |
【中学校】 | 福岡市立野間中学校:徒歩19分 |
※1分間に80mを要するものとして算出。
現地案内図
物件概要
【所在地】 | 福岡県福岡市南区大池1丁目 |
---|---|
【交通】 | 西鉄天神大牟田線「高宮」歩20分 |
【販売区画数】 | 2区画 |
【総区画数】 | 2区画 |
【私道負担・道路】 | 南側道路幅:6.1m、アスファルト舗装 |
【建ぺい率・容積率】 | 建ぺい率:50%、容積率:80% |
【土地状況】 | 宅地 |
【土地の権利形態】 | 所有権 |
【地目】 | 宅地 |
【用途地域】 | 1種低層 |
【取引態様】 | 仲介(ネストハウス株式会社) |
建築条件付宅地分譲
土地売買契約後、3ヶ月以内に株式会社斉藤工務店と建築請負契約を結ぶことを条件に販売いたします。
この期間内に建築しないことが確定したときには、土地契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息でご返還いたします。